<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Buzz high tech, Digg high tech, News high tech, Actu high tech &#187; gnu</title>
	<atom:link href="http://www.techadds.com/digg/tag/gnu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.techadds.com/digg</link>
	<description>Buzz high tech, Buzz informatique, Buzz internet, Buzz geek, Buzz blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Jul 2010 17:01:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ouverture de Jobs.Linux.com</title>
		<link>http://www.techadds.com/digg/ouverture-de-jobs-linux-com/</link>
		<comments>http://www.techadds.com/digg/ouverture-de-jobs-linux-com/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 16:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drogbadvc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux-Unix]]></category>
		<category><![CDATA[affichage]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[foundation]]></category>
		<category><![CDATA[gnu]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[jobs]]></category>
		<category><![CDATA[libre]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[os]]></category>
		<category><![CDATA[payant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techadds.com/digg/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[La Linux Foundation vient de lancé un site entièrement dédié à l'emploi Linux et du logiciel libre. Alors que les professionnels du système d'exploitation Linux son très recherchés voila que se portail voit le jour.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Linux Foundation vient de lancé un site entièrement dédié à l&#8217;emploi Linux et du logiciel libre. Alors que les professionnels du système d&#8217;exploitation Linux son très recherchés voila que se portail voit le jour.</p>
<p>L&#8217;affichage sur Linux.com Job n’est pas gratuit : 99 dollars US pour 15 jours d’affichage. Pour tout ce qui touche à l&#8217;emploi du monde logiciel libre ou Linux se passera sur <a title="epmloi linux gnu" href="http://jobs.linux.com/" target="_blank">Jobs.linux.com</a></p>
<p>Lien du site de l&#8217;article : <a title="linux foundation jobs linux" href="http://toolinux.com/lininfo/toolinux-information/developpement/article/la-linux-foundation-lance-jobs" target="_blank">http://toolinux.com/lininfo/toolinux-information/developpement/article/la-linux-foundation-lance-jobs</a></p>
<p>Lien du site de Jobs.linux.com : <a title="emploi linux jobs.linux.com" href="http://jobs.linux.com/" target="_blank">http://jobs.linux.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techadds.com/digg/ouverture-de-jobs-linux-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debris Linux 2.0 Live CD</title>
		<link>http://www.techadds.com/digg/debris-linux-2-0-live-cd/</link>
		<comments>http://www.techadds.com/digg/debris-linux-2-0-live-cd/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 11:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drogbadvc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux-Unix]]></category>
		<category><![CDATA[cd]]></category>
		<category><![CDATA[debris]]></category>
		<category><![CDATA[distribution]]></category>
		<category><![CDATA[emmerich]]></category>
		<category><![CDATA[gnome]]></category>
		<category><![CDATA[gnu]]></category>
		<category><![CDATA[léger]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[mini]]></category>
		<category><![CDATA[openbox]]></category>
		<category><![CDATA[stefan]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techadds.com/digg/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Stefan Emmerich a annoncé la sortie de la distribution Debris Linux 2.0]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stefan Emmerich a annoncé la sortie de la distribution Debris Linux 2.0, une distribution basée sur Ubuntu avec GNOME et Openbox sous une taille de moins de 200 MB.</p>
<p>Lien du site de l&#8217;article : <a title="debris linux 2.0 live cd quebecos" href="http://www.quebecos.com/modules/news/article.php?storyid=3620" target="_blank">http://www.quebecos.com/modules/news/article.php?storyid=3620</a></p>
<p>Lien du site de Debris Linux : <a title="debris linux" href="http://debrislinux.org/" target="_blank">http://debrislinux.org/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techadds.com/digg/debris-linux-2-0-live-cd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qu&#8217;est-ce qu&#8217;un logiciel libre ?</title>
		<link>http://www.techadds.com/digg/quest-ce-quun-logiciel-libre/</link>
		<comments>http://www.techadds.com/digg/quest-ce-quun-logiciel-libre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 18:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drogbadvc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[aful]]></category>
		<category><![CDATA[code source]]></category>
		<category><![CDATA[fondation]]></category>
		<category><![CDATA[fsf]]></category>
		<category><![CDATA[gnu]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[libre]]></category>
		<category><![CDATA[licenses]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[modifie]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[redistribuer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techadds.com/digg/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Un logiciel libre est un logiciel qui est distribué selon une licence libre.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un logiciel libre est un logiciel qui est distribué selon une licence libre. Précisément, ce sont les licences libres qui définissent     les logiciels comme tels.</p>
<p>Plus concrètement et de manière un peu simplifiée, cela se matérialise par le fait qu&#8217;un logiciel libre est un logiciel qui peut être utilisé, modifié et redistribué sans restriction par la personne à qui il a été distribué.</p>
<p>Lien du site de l&#8217;article : <a title="qu'est ce qu'un logiciellibre" href="http://technofil.over-blog.com/article-qu-est-ce-qu-un-logiciel-libre--40541936.html" target="_blank">http://technofil.over-blog.com/article-qu-est-ce-qu-un-logiciel-libre&#8211;40541936.html</a></p>
<p>Lien du site Aful : <a title="aful" href="http://www.aful.org/ressources/licences-libres" target="_blank">http://www.aful.org/ressources/licences-libres</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techadds.com/digg/quest-ce-quun-logiciel-libre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyser les flux IP sous une machine Gnu/Linux</title>
		<link>http://www.techadds.com/digg/analyser-les-flux-ip-sous-une-machine-gnulinux/</link>
		<comments>http://www.techadds.com/digg/analyser-les-flux-ip-sous-une-machine-gnulinux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 16:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drogbadvc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux-Unix]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriaux]]></category>
		<category><![CDATA[flux ip]]></category>
		<category><![CDATA[gnu]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[machine]]></category>
		<category><![CDATA[netflow]]></category>
		<category><![CDATA[nicolargo]]></category>
		<category><![CDATA[routeur]]></category>
		<category><![CDATA[sonde]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techadds.com/digg/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Voici un billet de NicoLargo, Comment configurer un routeur pour activer la sonde Netflow]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici un billet de NicoLargo, qui explique comment configurer un routeur pour activer la sonde Netflow puis récupérer et analyser le résultat sur une machine GNU/Linux, Ubuntu 9.10 mais les outils utilisé sont disponibles sur toutes les distributions).</p>
<p>Lien du site de l&#8217;article : <a title="blog nicolargo flux netflow" href="http://blog.nicolargo.com/2009/11/analyse-des-flux-netflow-sous-gnulinux.html" target="_blank">http://blog.nicolargo.com/2009/11/analyse-des-flux-netflow-sous-gnulinux.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techadds.com/digg/analyser-les-flux-ip-sous-une-machine-gnulinux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
