<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Buzz high tech, Digg high tech, News high tech, Actu high tech &#187; gratuit</title>
	<atom:link href="http://www.techadds.com/digg/tag/gratuit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.techadds.com/digg</link>
	<description>Buzz high tech, Buzz informatique, Buzz internet, Buzz geek, Buzz blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Jul 2010 17:01:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ouverture de Jobs.Linux.com</title>
		<link>http://www.techadds.com/digg/ouverture-de-jobs-linux-com/</link>
		<comments>http://www.techadds.com/digg/ouverture-de-jobs-linux-com/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 16:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drogbadvc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux-Unix]]></category>
		<category><![CDATA[affichage]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[foundation]]></category>
		<category><![CDATA[gnu]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[jobs]]></category>
		<category><![CDATA[libre]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[os]]></category>
		<category><![CDATA[payant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techadds.com/digg/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[La Linux Foundation vient de lancé un site entièrement dédié à l'emploi Linux et du logiciel libre. Alors que les professionnels du système d'exploitation Linux son très recherchés voila que se portail voit le jour.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Linux Foundation vient de lancé un site entièrement dédié à l&#8217;emploi Linux et du logiciel libre. Alors que les professionnels du système d&#8217;exploitation Linux son très recherchés voila que se portail voit le jour.</p>
<p>L&#8217;affichage sur Linux.com Job n’est pas gratuit : 99 dollars US pour 15 jours d’affichage. Pour tout ce qui touche à l&#8217;emploi du monde logiciel libre ou Linux se passera sur <a title="epmloi linux gnu" href="http://jobs.linux.com/" target="_blank">Jobs.linux.com</a></p>
<p>Lien du site de l&#8217;article : <a title="linux foundation jobs linux" href="http://toolinux.com/lininfo/toolinux-information/developpement/article/la-linux-foundation-lance-jobs" target="_blank">http://toolinux.com/lininfo/toolinux-information/developpement/article/la-linux-foundation-lance-jobs</a></p>
<p>Lien du site de Jobs.linux.com : <a title="emploi linux jobs.linux.com" href="http://jobs.linux.com/" target="_blank">http://jobs.linux.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techadds.com/digg/ouverture-de-jobs-linux-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>650 cartes géographiques en accès libre sur internet</title>
		<link>http://www.techadds.com/digg/650-cartes-geographiques-en-acces-libre-sur-internet/</link>
		<comments>http://www.techadds.com/digg/650-cartes-geographiques-en-acces-libre-sur-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 08:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><a href="http://www.myactu.com/news/650-cartes-geographiques-libre-acces-internet/" rel="nofollow">Jean</a></dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet-Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[carte]]></category>
		<category><![CDATA[cartothéque]]></category>
		<category><![CDATA[documentation]]></category>
		<category><![CDATA[géographie]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[histoire]]></category>
		<category><![CDATA[internationales]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techadds.com/digg/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Découvrez la cartothèque de la Documentation française qui permet de consulter gratuitement plus de 600 cartes concernant les relations internationales sur internet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Découvrez la cartothèque de la Documentation française qui permet de consulter gratuitement plus de 600 cartes concernant les relations internationales, l’histoire, les sciences-politiques&#8230;</p>
<p>Lien du site de l&#8217;article : <a title="650 cartes géograpiques en accés libre internet" href="http://www.myactu.com/news/650-cartes-geographiques-libre-acces-internet/" target="_blank">http://www.myactu.com/news/650-cartes-geographiques-libre-acces-internet/</a></p>
<p>Cet article a été déposé par <a href="http://www.myactu.com/news/650-cartes-geographiques-libre-acces-internet/" rel="nofollow">Jean</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techadds.com/digg/650-cartes-geographiques-en-acces-libre-sur-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qu&#8217;est-ce qu&#8217;un logiciel libre ?</title>
		<link>http://www.techadds.com/digg/quest-ce-quun-logiciel-libre/</link>
		<comments>http://www.techadds.com/digg/quest-ce-quun-logiciel-libre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 18:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drogbadvc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[aful]]></category>
		<category><![CDATA[code source]]></category>
		<category><![CDATA[fondation]]></category>
		<category><![CDATA[fsf]]></category>
		<category><![CDATA[gnu]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[libre]]></category>
		<category><![CDATA[licenses]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[modifie]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[redistribuer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techadds.com/digg/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Un logiciel libre est un logiciel qui est distribué selon une licence libre.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un logiciel libre est un logiciel qui est distribué selon une licence libre. Précisément, ce sont les licences libres qui définissent     les logiciels comme tels.</p>
<p>Plus concrètement et de manière un peu simplifiée, cela se matérialise par le fait qu&#8217;un logiciel libre est un logiciel qui peut être utilisé, modifié et redistribué sans restriction par la personne à qui il a été distribué.</p>
<p>Lien du site de l&#8217;article : <a title="qu'est ce qu'un logiciellibre" href="http://technofil.over-blog.com/article-qu-est-ce-qu-un-logiciel-libre--40541936.html" target="_blank">http://technofil.over-blog.com/article-qu-est-ce-qu-un-logiciel-libre&#8211;40541936.html</a></p>
<p>Lien du site Aful : <a title="aful" href="http://www.aful.org/ressources/licences-libres" target="_blank">http://www.aful.org/ressources/licences-libres</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techadds.com/digg/quest-ce-quun-logiciel-libre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Application Photoshop sur Iphone en France</title>
		<link>http://www.techadds.com/digg/application-photoshop-sur-iphone-en-france/</link>
		<comments>http://www.techadds.com/digg/application-photoshop-sur-iphone-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 12:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drogbadvc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[appstore]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techadds.com/digg/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Voici le logiciel Photoshop sur Iphone disponible en France sur l'appStore ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici le logiciel <strong>Photoshop</strong> sur <strong>Iphone</strong> disponible en France sur l&#8217;appStore Attention c&#8217;est une version très allégée mais <strong>Gratuit</strong>.</p>
<p>Lien de l&#8217;article sur Iphon.fr : <a title="iphon photoshop iphone france" href="http://www.iphon.fr/post/2009/11/21/Photoshop-iPhone-disponible-en-europe" target="_blank">http://www.iphon.fr/post/2009/11/21/Photoshop-iPhone-disponible-en-europe</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techadds.com/digg/application-photoshop-sur-iphone-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
