<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Buzz high tech, Digg high tech, News high tech, Actu high tech &#187; machine</title>
	<atom:link href="http://www.techadds.com/digg/tag/machine/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.techadds.com/digg</link>
	<description>Buzz high tech, Buzz informatique, Buzz internet, Buzz geek, Buzz blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Jul 2010 17:01:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gandi mise à jour du noyau Linux</title>
		<link>http://www.techadds.com/digg/gandi-mise-a-jour-du-noyau-linux/</link>
		<comments>http://www.techadds.com/digg/gandi-mise-a-jour-du-noyau-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 20:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drogbadvc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet-Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[faille]]></category>
		<category><![CDATA[gandi]]></category>
		<category><![CDATA[hebergement]]></category>
		<category><![CDATA[kernel]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[machine]]></category>
		<category><![CDATA[mise a jour]]></category>
		<category><![CDATA[nom domaine]]></category>
		<category><![CDATA[noyau linux]]></category>
		<category><![CDATA[sécuirté]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techadds.com/digg/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Gandi annonce la mise à disposition d’une nouvelle version du noyau Linux en version 2.6.18-xenU ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gandi annonce la mise à disposition d’une nouvelle version du noyau Linux en version 2.6.18-xenU pour les machines virtuelles de ses services d’hébergement. Cette mise à jour est du au faite quelle corrige 4 failles de sécurité.</p>
<p>Lien de l&#8217;article TooLinux : <a title="gandi noyau linux" href="http://www.toolinux.com/lininfo/toolinux-information/logiciels-et-services-en-ligne/article/nouveau-noyau-linux-pour-l" target="_blank">http://www.toolinux.com/lininfo/toolinux-information/logiciels-et-services-en-ligne/article/nouveau-noyau-linux-pour-l</a></p>
<p>Lien du site de Gandi : <a title="gandi hebergement" href="http://www.gandi.net/hebergement/" target="_blank">http://www.gandi.net/hebergement/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techadds.com/digg/gandi-mise-a-jour-du-noyau-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyser les flux IP sous une machine Gnu/Linux</title>
		<link>http://www.techadds.com/digg/analyser-les-flux-ip-sous-une-machine-gnulinux/</link>
		<comments>http://www.techadds.com/digg/analyser-les-flux-ip-sous-une-machine-gnulinux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 16:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drogbadvc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux-Unix]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriaux]]></category>
		<category><![CDATA[flux ip]]></category>
		<category><![CDATA[gnu]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[machine]]></category>
		<category><![CDATA[netflow]]></category>
		<category><![CDATA[nicolargo]]></category>
		<category><![CDATA[routeur]]></category>
		<category><![CDATA[sonde]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techadds.com/digg/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Voici un billet de NicoLargo, Comment configurer un routeur pour activer la sonde Netflow]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici un billet de NicoLargo, qui explique comment configurer un routeur pour activer la sonde Netflow puis récupérer et analyser le résultat sur une machine GNU/Linux, Ubuntu 9.10 mais les outils utilisé sont disponibles sur toutes les distributions).</p>
<p>Lien du site de l&#8217;article : <a title="blog nicolargo flux netflow" href="http://blog.nicolargo.com/2009/11/analyse-des-flux-netflow-sous-gnulinux.html" target="_blank">http://blog.nicolargo.com/2009/11/analyse-des-flux-netflow-sous-gnulinux.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techadds.com/digg/analyser-les-flux-ip-sous-une-machine-gnulinux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
