<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Buzz high tech, Digg high tech, News high tech, Actu high tech &#187; web</title>
	<atom:link href="http://www.techadds.com/digg/tag/web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.techadds.com/digg</link>
	<description>Buzz high tech, Buzz informatique, Buzz internet, Buzz geek, Buzz blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Jul 2010 17:01:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Le micropaiement, connaître le système de la rentabilité sur le web</title>
		<link>http://www.techadds.com/digg/le-micropaiement-connaitre-le-systeme-de-la-rentabilite-web/</link>
		<comments>http://www.techadds.com/digg/le-micropaiement-connaitre-le-systeme-de-la-rentabilite-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 20:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drogbadvc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[micropaiement]]></category>
		<category><![CDATA[Paypal]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilité]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techadds.com/digg/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Vous ne connaissez pas ce qu'est le micro paiement?  Voici un article qui saura résumer en quelques lignes un système révolutionnaire du paiement sur le web.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous ne connaissez pas ce qu&#8217;est le micro paiement?<br />
Voici un article qui saura résumer en quelques lignes un système révolutionnaire du paiement sur le web.</p>
<p>Lien de l&#8217;article Micropaiement : <a title="le micropaiment connaitre systéme de la rentabilité sur le web" href="http://micropaiement.owni.fr/2010/01/16/quest-ce-que-le-micropaiement/" target="_blank">http://micropaiement.owni.fr/2010/01/16/quest-ce-que-le-micropaiement/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techadds.com/digg/le-micropaiement-connaitre-le-systeme-de-la-rentabilite-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Distribution Linux Deepin 9.12 (chinois)</title>
		<link>http://www.techadds.com/digg/distribution-linux-deepin-9-12-chinois/</link>
		<comments>http://www.techadds.com/digg/distribution-linux-deepin-9-12-chinois/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 09:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drogbadvc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux-Unix]]></category>
		<category><![CDATA[deepin linux]]></category>
		<category><![CDATA[distribution]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[navigateur]]></category>
		<category><![CDATA[plugins]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techadds.com/digg/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[La distribution chinoise Linux Deepin est sortie en version stable 9.12. Elle est basée sur Ubuntu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La distribution chinoise Linux Deepin est sortie en version stable 9.12. Elle est basée sur Ubuntu, des amélioration ont été effectué au niveau du navigateur firefox et des plugins comme Flash Player 10 et tous les plugins multimédia nécessaire à la navigation.</p>
<p>Lien du site de l&#8217;article : <a title="distribution linux deepin 9.12 chinois" href="http://www.quebecos.com/modules/news/article.php?storyid=3682" target="_blank">http://www.quebecos.com/modules/news/article.php?storyid=3682</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techadds.com/digg/distribution-linux-deepin-9-12-chinois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>650 cartes géographiques en accès libre sur internet</title>
		<link>http://www.techadds.com/digg/650-cartes-geographiques-en-acces-libre-sur-internet/</link>
		<comments>http://www.techadds.com/digg/650-cartes-geographiques-en-acces-libre-sur-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 08:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><a href="http://www.myactu.com/news/650-cartes-geographiques-libre-acces-internet/" rel="nofollow">Jean</a></dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet-Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[carte]]></category>
		<category><![CDATA[cartothéque]]></category>
		<category><![CDATA[documentation]]></category>
		<category><![CDATA[géographie]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[histoire]]></category>
		<category><![CDATA[internationales]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techadds.com/digg/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Découvrez la cartothèque de la Documentation française qui permet de consulter gratuitement plus de 600 cartes concernant les relations internationales sur internet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Découvrez la cartothèque de la Documentation française qui permet de consulter gratuitement plus de 600 cartes concernant les relations internationales, l’histoire, les sciences-politiques&#8230;</p>
<p>Lien du site de l&#8217;article : <a title="650 cartes géograpiques en accés libre internet" href="http://www.myactu.com/news/650-cartes-geographiques-libre-acces-internet/" target="_blank">http://www.myactu.com/news/650-cartes-geographiques-libre-acces-internet/</a></p>
<p>Cet article a été déposé par <a href="http://www.myactu.com/news/650-cartes-geographiques-libre-acces-internet/" rel="nofollow">Jean</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techadds.com/digg/650-cartes-geographiques-en-acces-libre-sur-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sortie de BuzzWatcher service de veille permettant de mesurer le buzz et l’e-réputation</title>
		<link>http://www.techadds.com/digg/sortie-de-buzzwatcher-service-de-veille-permettant-de-mesurer-le-buzz-et-l%e2%80%99e-reputation/</link>
		<comments>http://www.techadds.com/digg/sortie-de-buzzwatcher-service-de-veille-permettant-de-mesurer-le-buzz-et-l%e2%80%99e-reputation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 20:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><a href="http://www.myactu.com/news/sortie-buzzwatcher-service-veille-permettant-mesurer-buzz-e-reputation/" rel="nofollow">kinikini</a></dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet-Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[buzzwatcher]]></category>
		<category><![CDATA[flux]]></category>
		<category><![CDATA[partage]]></category>
		<category><![CDATA[reseaux]]></category>
		<category><![CDATA[rss]]></category>
		<category><![CDATA[sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[temp réel]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[watcher]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[web 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techadds.com/digg/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[BuzzWatcher mesure, en temps réel, l'activité sur tous les supports web 2.0 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BuzzWatcher mesure, en temps réel, l&#8217;activité sur tous les supports web 2.0 (réseaux sociaux, sites de partage de vidéos, flux RSS, blogs…). Les données sont filtrables par mots-clés et/ou supports[...]</p>
<p>Lien de l&#8217;article myactu : <a title="buzzwatcher myactu" href="http://www.myactu.com/news/sortie-buzzwatcher-service-veille-permettant-mesurer-buzz-e-reputation/" target="_blank">http://www.myactu.com/news/sortie-buzzwatcher-service-veille-permettant-mesurer-buzz-e-reputation/</a></p>
<p>Cet article a été déposé par <a href="http://www.myactu.com/news/sortie-buzzwatcher-service-veille-permettant-mesurer-buzz-e-reputation/" rel="nofollow">kinikini</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techadds.com/digg/sortie-de-buzzwatcher-service-de-veille-permettant-de-mesurer-le-buzz-et-l%e2%80%99e-reputation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formatiques.com : Youtube high-tech</title>
		<link>http://www.techadds.com/digg/formatiques-om-youtube-high-tech/</link>
		<comments>http://www.techadds.com/digg/formatiques-om-youtube-high-tech/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 16:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drogbadvc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet-Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[formatiques]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[high tech]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[partage video]]></category>
		<category><![CDATA[site web]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techadds.com/digg/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Présentation d'un nouveau site web du nom de Formatiques.com il permet de voir de nombreuses vidéos sur l'informatique, high tech, geek, tutoriaux, web, internet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Présentation d&#8217;un nouveau site web du nom de <strong>Formatiques.com</strong> il permet de voir de nombreuses vidéos sur l&#8217;<strong>informatique</strong>, <strong>high tech</strong>, <strong>geek</strong>, <strong>tutoriaux</strong>, <strong>web</strong>, <strong>internet</strong>.</p>
<p>Pour l&#8217;expliquer en un seul mot c&#8217;est un site web de partage vidéo informatique et high tech, il recense déjà plus 600 vidéos.</p>
<p>Les vidéos sont regroupés dans une catégories pour retrouver la vidéo dans le type qu&#8217;on à choisi , par exemple si vous chercher un tutoriaux informatique allez dans la catégorie <a title="partage video informatique" href="http://formatiques.com/video/sujet/howtos-et-tutorial/" target="_blank">Howtos et Tutorial</a></p>
<p>Lien du site Formatiques.com : <a title="formatiques video" href="http://formatiques.com/video/" target="_blank">http://formatiques.com/video/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techadds.com/digg/formatiques-om-youtube-high-tech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
